fix bug
This commit is contained in:
		| @ -353,7 +353,7 @@ export class OrderManagementComplianceAuditComponent implements OnInit { | ||||
|         render: 'driverName' | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         title: '收款人', | ||||
|         title: '车队长', | ||||
|         className: 'text-left', | ||||
|         width: '180px', | ||||
|         index: 'payeeName', | ||||
|  | ||||
| @ -364,7 +364,7 @@ export class OrderManagementReceiptsAuditComponent implements OnInit { | ||||
|         render: 'driverName' | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         title: '收款人', | ||||
|         title: '车队长', | ||||
|         className: 'text-left', | ||||
|         width: '180px', | ||||
|         index: 'payeeName', | ||||
|  | ||||
| @ -182,7 +182,7 @@ export class OrderManagementRiskComponent implements OnInit { | ||||
|         }, | ||||
|         payeeName: { | ||||
|           type: 'string', | ||||
|           title: '收款人', | ||||
|           title: '车队长', | ||||
|           ui: { | ||||
|             visibleIf: { | ||||
|               _$expand: (value: boolean) => value | ||||
| @ -314,7 +314,7 @@ export class OrderManagementRiskComponent implements OnInit { | ||||
|         render: 'driverName' | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         title: '收款人', | ||||
|         title: '车队长', | ||||
|         className: 'text-left', | ||||
|         width: '200px', | ||||
|         render: 'payeeName' | ||||
|  | ||||
| @ -251,7 +251,7 @@ | ||||
|     总计:<span style="color: #da001b; font-size: 18px">{{ i?.totalAmount | currency }}</span> (运费{{ i?.totalFreight | currency }}, | ||||
|     附加费{{ i?.totalSurcharge | currency }},附加费率{{ (i?.totalRate * 100).toFixed(2)}}% ) | ||||
|   </div> | ||||
|   <div>收款人:{{ i?.payeeName }}/{{ i?.payeePhone }}</div> | ||||
|   <div>车队长:{{ i?.payeeName }}/{{ i?.payeePhone }}</div> | ||||
| </nz-card> | ||||
|  | ||||
| <nz-card nzTitle="附件信息" #distannce4> | ||||
|  | ||||
| @ -520,7 +520,7 @@ export class OrderManagementVehicleDetailChangeComponent implements OnInit { | ||||
|       ], | ||||
|       // 运费信息 | ||||
|       billExpenseDetailDTOList: this.st._data, | ||||
|       // 收款人 | ||||
|       // 车队长 | ||||
|       payeeId: this.dirverPhone, | ||||
|       dirverBankCard: this.dirverBankCard, // 银行卡 | ||||
|       // 发车时间 | ||||
|  | ||||
| @ -163,7 +163,7 @@ | ||||
|     总计:<span style="color: #da001b; font-size: 18px">{{ i?.totalAmount | currency }}</span> (运费{{ i?.totalFreight | currency }}, | ||||
|     附加费{{ i?.totalSurcharge | currency }},附加费率{{ (i?.totalRate * 100).toFixed(2)}}% ) | ||||
|   </div> | ||||
|   <div>收款人:{{ i?.payeeName }}/{{ i?.payeePhone }}</div> | ||||
|   <div>车队长:{{ i?.payeeName }}/{{ i?.payeePhone }}</div> | ||||
| </nz-card> | ||||
|  | ||||
| <nz-card nzTitle="附件信息" #distannce4> | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user